
- Cet évènement est passé
Tournoi du mardi soir Accession Suédois Express
7 décembre | 3h34
https://licencie.ffbridge.fr/#/resultats/regularite/2856198
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | A NS 1 | M. Olivier FRANCK-LACAZE Mme Magali FRANCK-LACAZE | 65,83 | 22 | 16 |
2 | 2 | A NS 2 | M. Alain MICHEL Mme Gisèle CABROL | 61,67 | 11 | 1 |
2 | 6 | A NS 3 | Mme Bénédicte FARRET D’ASTIES Mme Evelyne HOULES | 61,67 | 11 | 16 |
4 | 3 | A NS 4 | Mme Eliane HALLE Mme Anne DE FABRE DE LATUDE | 55,00 | 5 | |
5 | 4 | A NS 6 | Mme Beatrice MILLAN Mme Sylvie PAUL | 50,83 | ||
6 | 1 | A NS 5 | M. Daniel ACKET Mme Brigitte VENAULT | 45,00 | ||
82 |