
- Cet évènement est passé
Tournoi du vendredi soir suivi de la collation Pizza
https://licencie.ffbridge.fr/#/resultats/regularite/2857401
Rang | Rang th. | Position | Paire | % | PE | Bonus |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | A NS 3 | Mme Paulette BECHIR M. Bernard BARAGNON | 64,23 | 113 | 123 |
2 | 1 | A NS 8 | M. Lionel FLEURY M. Lionel CHANARD | 57,66 | 73 | |
3 | 5 | A NS 5 | Mme Jacqueline ZACHAREWICZ Mme Martine GARRIC | 56,11 | 53 | 88 |
4 | 2 | A NS 9 | M. Atef ZAGHLAN Mme Annie GACHON | 55,63 | 40 | |
5 | 4 | A NS 1 | Mme Daniele BRESSON M. Jean Charles OLIVAN | 55,34 | 29 | |
6 | 6 | A NS 6 | M. Pierre SOISSONS Mme Angela VILLANI | 53,24 | 19 | 6 |
7 | 7 | A NS 7 | Mme Denise SABOURIN M. Alain LECONTE | 47,22 | ||
8 | 8 | A NS 4 | Mme Anne DE FABRE DE LATUDE Mme Eliane HALLE | 42,01 | ||
9 | 9 | A NS 2 | Mme Elisabeth PIERRE Mme Brigitte CARTRAUD | 32,65 | ||
544 |