Règlement Chall du Soir S25_26
Dates des club inscrits au 11 juillet 2025. Vous y trouverez les propositions de Petit Biterrois
Challenge du soir Dates S25_26 V du 19_07
Calendrier des compétitions Fédérales avec Ajout les propositions de Petit Biterrois
et les dates des festivités ( Accueil d’Amiens, Repas de Noël, …
********************************************
Résultats du Petit Biterrois (Challenge du soir) après la 10° et dernière séance du 2 juin 2025.
| Nom | PP | Total | Rang |
| M. Jean Charles OLIVAN | 8 | 92 | 1 |
| M. Luc PANNETIER | 8 | 92 | 1 |
| M. Jean FranÁois BURONFOSSE | 6 | 77 | 3 |
| Mme Annie ALBERNY | 6 | 77 | 3 |
| M. Lionel Chanard | 4 | 71 | 5 |
| M. Bruno SAINTECATHERINE | 4 | 69 | 6 |
| M. Jean Jacques RENAUD | 2 | 65 | 7 |
| Mme Marie-Jose FROMONT | 2 | 64 | 8 |
| Nom | PE | Total | Rang |
| M. Patrick Fachon | 800 | 57 | 1 |
| M. Roger Lefolle | 800 | 56 | 2 |
| Mme Beatrice MILLAN | 600 | 55 | 3 |
| Mme Sylvie PAUL | 600 | 52 | 4 |
| M. Gilbert Botet | 400 | 50 | 5 |
| M. Bernard FULCRAND | 400 | 50 | 5 |
| M. Michel TOLRON | 200 | 43 | 7 |
| Mme Danielle GAILLARD | 200 | 37 | 8 |
¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤